Dateiliste
Aus 9/11 Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Datum | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
19:38, 19. Apr. 2015 | Zim2.png (Datei) | 911admin | 305 KB | (Zim Shipping Hoax) | 1 |
20:28, 2. Nov. 2010 | Giulietto_chiesa.jpg (Datei) | 911admin | 9 KB | 1 | |
20:02, 2. Nov. 2010 | Andreas_von_buelow.jpg (Datei) | 911admin | 11 KB | (ehemaliger Bundesminister, Staatsekretär<br><br> Von 1976 bis 1980 war er Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung. Dann Bundesminister für Forschung und Technologie. Am 1. Oktober 1982 schied er nach der Wahl von Helmut K) | 1 |
19:50, 2. Nov. 2010 | Francesco_cossiga.jpg (Datei) | 911admin | 7 KB | (ehemaliger italienischer Präsident, Premierminister und Innenminister) | 1 |
18:15, 1. Nov. 2010 | Oliver_janich.jpg (Datei) | 911admin | 6 KB | 1 | |
14:47, 1. Nov. 2010 | Focus_money_08_09_2010.jpg (Datei) | 911admin | 41 KB | (Focus Money Nr. 37 08. September 2010<br> 9/11 Wer steckt wirklich dahinter<br> Die Wahrheit über den 11. September<br>) | 1 |
14:29, 1. Nov. 2010 | Focus_money_02_2010.jpg (Datei) | 911admin | 49 KB | (Focus Money Heft Nr. 2/2010; 5.1.2010 Wir glauben Euch nicht!<br> Immer mehr Menschen zweifeln an der offiziellen Theorie zum 11.September – darunter mehr als 400 Wissenschaftler) | 1 |
16:46, 31. Okt. 2010 | Symposium_zum_11_september_2001.jpg (Datei) | 911admin | 384 KB | 1 | |
09:05, 13. Okt. 2010 | Ual93manifest.png (Datei) | 911admin | 1,42 MB | (Die Passagierliste von Flug UA93 (Flight Manifest) welche sich in der Dokumentensammlung der 9/11 Commission befindet (NARA 2009). ) | 1 |
07:06, 13. Okt. 2010 | Seads_concept_proposal_amalgam_viro01.jpg (Datei) | 911admin | 312 KB | (Vom 01. – 02. Juni 2001 fanden die Übungen „Amalgam Virgo I“ sowie „Amalgam Virgo II“ statt. Diese Übungen beinhalteten die simulierte Entführung und den Absturz eines bzw. zweier Flugzeuge auf das Capitol in Washington. Es handelte sich dabe) | 1 |
06:42, 13. Okt. 2010 | Insider_trading_chart.jpg (Datei) | 911admin | 165 KB | (Dieser Chart inkl. Bildunterschrift stammt aus dem E-Book: Geheimakte 9/11 Quelle: http://therealstories.files.wordpress.com/2010/10/geheimakte911.pdf) | 1 |
10:32, 11. Okt. 2010 | Si_gz_Fuselage_Fragment.jpg (Datei) | 911admin | 17 KB | (Zurückgesetzt auf die Version vom 26. September 2010, 15:48 Uhr) | 4 |
10:26, 11. Okt. 2010 | Airplane_parts.jpg (Datei) | 911admin | 289 KB | (The original shot was titled "airplane parts found at ground zero", apparently by "ericinny". It looks to be in a museum or other exhibit, and the "United..." beginning to the caption suggests it's been identified as belonging to Flight 175. Found at http) | 1 |
10:23, 11. Okt. 2010 | Staten_Island_Engine_2.jpg (Datei) | 911admin | 2,25 MB | (Ein Foto aus der NIST -Datenbank {{divbox|amber||A photo from the FEMA library originally captioned "New York, NY, October 16, 2001 -- Federal Coordinating Officer Ted Monette with NYPD (airplane engine in foreground) at the Staten Island landfill. P) | 1 |
10:11, 11. Okt. 2010 | Staten_Island_Engine_1.jpg (Datei) | 911admin | 4,64 MB | (Ein Foto aus der FEMA -Datenbank {{divbox|amber||A photo from the FEMA library originally captioned "New York, NY, October 16, 2001 -- Federal Coordinating Officer Ted Monette with FBI look at engine of plane at the Staten Island landfill . Photo by ) | 1 |
09:54, 11. Okt. 2010 | Ual175manifest2.png (Datei) | 911admin | 337 KB | (Seite 2 der Passagierliste die im Zuge des Abschlußberichts der 9/11 Commission veröffentlicht wurde. {{divbox|amber||Page #2 of the Flight 175 manifest, as contained in the 9/11 Commission files. }}) | 1 |
09:50, 11. Okt. 2010 | 455px-Ual175manifest1.png (Datei) | 911admin | 222 KB | (Seite 1 der Passagierliste die im Zuge des Abschlußberichts der 9/11 Commission veröffentlicht wurde. {{divbox|amber||Page #1 of the Flight 175 manifest, as contained in the 9/11 Commission files.}} ) | 1 |
09:43, 11. Okt. 2010 | Flight_175_Manifest_Moussaoui.gif (Datei) | 911admin | 80 KB | (Passagierliste von United Airline 175. Diese Liste wurde vom FBI im Prozess gegen Zacarias Moussaoui als Beweisstück vorgelegt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einer Flashpräsentation. Die komplette Präsentation findet sich hier: http:/) | 1 |
09:37, 11. Okt. 2010 | Flight_175_engine.jpg (Datei) | 911admin | 111 KB | (Flugzeugturbine von Flug United Airlines 175 The NIST report said of this photo: {{divbox|amber||Figure 7-34 is a photograph taken on September 11, 2001 that shows what appears to be a portion of one of the jet engines sitting very near the corner ) | 1 |
09:34, 11. Okt. 2010 | Flight_175_Fuselage.jpg (Datei) | 911admin | 1,99 MB | (Ein Foto aus der FEMA -Datenbank. Original Bildüberschrift: "New York City am 25. Oktober 2001 -- Ein Teil des Rumpfes von United Airlines Flug 175 auf dem Dach des WTC Gebäude 5" {{divbox|amber||A photo from the FEMA library, originally captioned:) | 1 |
16:37, 4. Okt. 2010 | Flight_11_Window.jpg (Datei) | 911admin | 611 KB | (Original Bildüberschrift: "Um 8:45 am 11 September 2001 wurde der entführte Flug American Airlines 11 in den Nordturm des World Trade Centergesteuert. Dieses Foto wurde im Intrepid Museum in New York City im Mai 2005 aufgenommen." {{divbox|a) | 1 |
16:33, 4. Okt. 2010 | Flight_11_Fuselage.jpg (Datei) | 911admin | 46 KB | (Teil der des Rumpfes von American Airlines 11 {{divbox|amber||"Part of the fuselage from American Airlines Flight 11", apparently from an exhibit somewhere. Found at http://wtcdebris.0catch.com}}) | 1 |
16:31, 4. Okt. 2010 | Window_Debris.jpg (Datei) | 911admin | 32 KB | (Eine Fenstersektion von einem der Flugzeuge die ins World Trade Center gestürzt sind. {{divbox|amber||"A window from one of the planes that flew into the World Trade Centre on 9/11", according to http://www.flickr.com/photos/sjrobertson/439994248/}}) | 1 |
15:27, 3. Okt. 2010 | Feaa77anim.gif (Datei) | 911admin | 74 KB | (Die Flugroute von American Airlines 77 basierend auf den Daten die von der Firma Flight Explorer zur Verfügung gestellt wurden.) | 1 |
15:27, 3. Okt. 2010 | Feaa77static.gif (Datei) | 911admin | 29 KB | (Die Flugroute von American Airlines 77 basierend auf den Daten die von der Firma Flight Explorer zur Verfügung gestellt wurden.) | 1 |
15:26, 3. Okt. 2010 | Feual93anim.gif (Datei) | 911admin | 50 KB | (Die Flugroute von United Airlines 93 basierend auf den Daten die von der Firma Flight Explorer zur Verfügung gestellt wurden.) | 1 |
15:26, 3. Okt. 2010 | Feual93static.gif (Datei) | 911admin | 20 KB | (Die Flugroute von United Airlines 93 basierend auf den Daten die von der Firma Flight Explorer zur Verfügung gestellt wurden.) | 1 |
15:26, 3. Okt. 2010 | Feual175anim.gif (Datei) | 911admin | 48 KB | (Die Flugroute von United Airlines 175 basierend auf den Daten die von der Firma Flight Explorer zur Verfügung gestellt wurden.) | 1 |
08:38, 3. Okt. 2010 | Feaa11ual175anim.gif (Datei) | 911admin | 72 KB | (Der FLugweg von AA11 und UA175 basierend auf den Daten der Firma FlightExplorer ) | 1 |
08:35, 3. Okt. 2010 | Feaa11anim.gif (Datei) | 911admin | 35 KB | (Der FLugweg von AA11 basierend auf den Daten der Firma FlightExplorer ) | 1 |
08:34, 3. Okt. 2010 | Feaa11static.gif (Datei) | 911admin | 17 KB | (Der FLugweg von AA11 basierend auf den Daten der Firma FlightExplorer ) | 1 |
08:34, 3. Okt. 2010 | Feaa11ual175static.gif (Datei) | 911admin | 35 KB | (Der FLugweg von AA11 und UA175 basierend auf den Daten der Firma FlightExplorer ) | 1 |
17:39, 26. Sep. 2010 | Aa11-calls-ong.png (Datei) | 911admin | 117 KB | (This image from a Moussaoui trial exhibit provides details on possible attempted calls from Flight 11. [http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibits/prosecution/flights/P200055.html Found here].) | 1 |
17:39, 26. Sep. 2010 | Aa11-calls-sweeney.png (Datei) | 911admin | 157 KB | (This image from a Moussaoui trial exhibit provides details on possible attempted calls from Flight 11. [http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibits/prosecution/flights/P200055.html Found here].) | 1 |
17:39, 26. Sep. 2010 | Aa11-calls-unknown.png (Datei) | 911admin | 86 KB | (This image from a Moussaoui trial exhibit provides details on possible attempted calls from Flight 11. [http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibits/prosecution/flights/P200055.html Found here].) | 1 |
17:27, 26. Sep. 2010 | Aa11-calls-all.png (Datei) | 911admin | 93 KB | (Dieses Bild stammt aus dem Moussaoi Prozess und listet alle Anrufe aus Flug AA11 auf. This image from a Moussaoui trial exhibit lists calls from Flight 11. [http://www.vaed.uscourts.gov/notablecases/moussaoui/exhibits/prosecution/flights/P200055.html F) | 1 |
16:49, 26. Sep. 2010 | Si_gz_Marked_Fuselage.jpg (Datei) | 911admin | 14 KB | (Ein Teil des Flugzeugrumpfes. Dieses Teil wurde bei den Aufräumarbeiten an Ground Zero vom "Recovery Team" mit grüner Farbe markiert. The recovery team marked this piece of airplane fuselage with green paint. Part of a Smithsonian Institute exhibit of ) | 1 |
16:48, 26. Sep. 2010 | Si_Staten_Island.jpg (Datei) | 911admin | 42 KB | (Die Flugzeugfragmente wurden bei den Aufräumarbeiten am Ground Zero mit grüner Farbe markiert und in einem abgesperrten Bereich auf Staten Island gelagert. Curators encountered the airplane fragments, marked with green paint by the recovery team, piled) | 1 |
16:36, 26. Sep. 2010 | Flight_11_Seat.jpg (Datei) | 911admin | 73 KB | (Ein Sitz aus einem "American Airlines Flugzeug" gefunden auf dem Dach des 130 Liberty Plaza nach 9/11. A "seat from American Airlines plane" (Flight 11) found on the top of 130 Liberty Plaza, after 9/11. Taken from MCEER photos, as used in "Investigatio) | 1 |
16:27, 26. Sep. 2010 | Flight_11_Life_Vest.jpg (Datei) | 911admin | 66 KB | (Eine von diversen American Airline Rettungswesten die auf dem Gebäude: 130 Liberty Plaza nach 9/11 gefunden wurden. One of several American Airlines life vests found on the top of 130 Liberty Plaza, after 9/11. Taken from MCEER photos, as used in "Inves) | 1 |
16:25, 26. Sep. 2010 | Flight_11_Seat_Cushion.jpg (Datei) | 911admin | 223 KB | (Dieses Bild wurde von Pete Burke an 9/11 aufgenommen. Die Original Bildüberschrift lautet: Auf der Albany Street, zwei Blocks südlich von WTC 2 untersuchen zwei Männer eine Sitzauflage von Flug AA11. 8:52 a.m A picture taken by Pete Burke on 9/11. The) | 1 |
16:03, 26. Sep. 2010 | Si_gz_Fuselage_Skin.jpg (Datei) | 911admin | 17 KB | (Ein Fragment der Aussenhaut des Rumpfes. Dieses Trümmerstück wurde an Ground Zero gefunden. Fragment of fuselage skin found at World Trade Center site. Part of a Smithsonian Institute exhibit of airplane fragments "recovered from the World Trade Cente) | 1 |
16:01, 26. Sep. 2010 | Si_gz_Fuel_Tank_Fragment.jpg (Datei) | 911admin | 22 KB | (Ein Fragment des Kerosintanks im Flügel. Dieses Trümmerstück wurde am World Trade Center gefunden. A fragment of a wing fuel tank found at the World Trade Center site shows a thick compound around the nuts, used to prevent fuel leaks. Part of a Smiths) | 1 |
15:56, 26. Sep. 2010 | Si_gz_Seat_Belt.jpg (Datei) | 911admin | 12 KB | (Sicherheitsgurt von einem der "Jump Seats" der Crew. Seat belt from a crew member’s jump seat on American Airlines Flight 11, the plane that was crashed into the north tower of the World Trade Center. Part of a Smithsonian Institute exhibit of airplan) | 1 |
15:52, 26. Sep. 2010 | Si_gz_Wing_Strut.jpg (Datei) | 911admin | 11 KB | (Eine Verstrebung von einem der Flügel die am WTC gefunden wurde. Wing Strut found at the WTC site. Part of a Smithsonian Institute exhibit of airplane fragments "recovered from the World Trade Center debris pile". http://americanhistory.si.edu/septembe) | 1 |
15:41, 26. Sep. 2010 | 800px-Flight_11_Window.jpg (Datei) | 911admin | 99 KB | (Original Bildüberschrift: Am 11. September 2001 um 8:45 flog der entführte American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Center. Dieses Foto wurde im Mai 2005 im Intrepid Museum in New York City aufgenommen "At 8.45 on 11 September 2001 hi) | 1 |
15:33, 26. Sep. 2010 | Flight_11_Wheel_2.jpg (Datei) | 911admin | 90 KB | (Der NIST-REPORT sagt zu diesem Foto: {{divbox|amber||A second wheel from a landing gear, shown in Figure 6-18, was found much further south at the corner of Rector Street and West Street. This is a distance of roughly 1,385 ft from the base of the sou) | 1 |
14:47, 26. Sep. 2010 | Flight_11_Wheel_1.jpg (Datei) | 911admin | 137 KB | (Im NIST Report ist zu dem Bild folgendes zu lesen: Figure 6-16 shows a full three-story three-column-wide steel panel section... lying on the corner of Cedar Street near its intersection with West Street. This spot is to the south of and roughly 690 ft ) | 1 |
11:33, 26. Sep. 2010 | AA11_FBI_Dokument_Moussaoui.gif (Datei) | 911admin | 141 KB | 1 | |
11:08, 26. Sep. 2010 | AA11_Boston_Globe_Sitzplan.gif (Datei) | 911admin | 87 KB | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |