World Trade Center

Aus 9/11 Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 34: Zeile 34:
'''Quellen'''  
'''Quellen'''  
-
  [http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm| http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm]
+
# [http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm| http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm]
-
  [http://www.sas.upenn.edu/sasalum/newsltr/summer2002/k911.html| http://www.sas.upenn.edu/sasalum/newsltr/summer2002/k911.html]  
+
# [http://www.sas.upenn.edu/sasalum/newsltr/summer2002/k911.html| http://www.sas.upenn.edu/sasalum/newsltr/summer2002/k911.html]  
-
  [http://www.philly.com/mld/dailynews/news/local/10033802.htm| http:/www.philly.com/mld/dailynews/news/local/10033802.htm]  
+
# [http://www.philly.com/mld/dailynews/news/local/10033802.htm| http:/www.philly.com/mld/dailynews/news/local/10033802.htm]  
-
  [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/31/AR2006033100978.html| http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/31/AR2006033100978.html]
+
# [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/31/AR2006033100978.html| http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/31/AR2006033100978.html]
-
  [http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf| http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf]
+
# [http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf| http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf]
-
  [http://loosechange911.blogspot.com/2007/02/open-letter.html| Anonym, E-Mail Loose Change Blog, 7.2.2007]
+
# [http://loosechange911.blogspot.com/2007/02/open-letter.html| Anonym, E-Mail Loose Change Blog, 7.2.2007]
-
  [http://www.prisonplanet.com/articles/september2007/130907_demolition_countdown.htm| Kevin McPadden, Interview Prison Planet, 13.9.2007]
+
# [http://www.prisonplanet.com/articles/september2007/130907_demolition_countdown.htm| Kevin McPadden, Interview Prison Planet, 13.9.2007]
'''weiterführende Links''' <br />
'''weiterführende Links''' <br />
-
[http://www.911research.wtc7.net/wtc/background/tenants.html| Liste der Mieter des WTC-Komplexes]<br />
+
# [http://www.911research.wtc7.net/wtc/background/tenants.html| Liste der Mieter des WTC-Komplexes]<br />
-
[http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/godfrey.htm| Umfangreicher Artikel zur Architektur des WTC]<br />
+
# [http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/godfrey.htm| Umfangreicher Artikel zur Architektur des WTC]<br />
-
[http://911research.wtc7.net/essays/reynolds/index.html| Kritische Betrachtungen zu den Noplane-Theorien]<br />
+
# [http://911research.wtc7.net/essays/reynolds/index.html| Kritische Betrachtungen zu den Noplane-Theorien]<br />

Version vom 11. September 2010, 18:06 Uhr

Crash einkalkuliert "The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door - this intense grid - and the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting." — Frank A. Demartini, Bauleiter des World Trade Center

Stahlträger "We know that the steel components were certified to ASTM E119. The time temperature curves for this standard require the samples to be exposed to temperatures around 2000F for several hours. And as we all agree, the steel applied met those specifications. Additionally, I think we can all agree that even un-fireproofed steel will not melt until reaching red-hot temperatures of nearly 3000F. Why Dr. Brown would imply that 2000F would melt the high-grade steel used in those buildings makes no sense at all." — Kevin Ryan, Underwriters Laboratories

Brände "We have assumed that the entire 3,500 gallons of jet fuel was confined to just one floor of the World Trade Center, that the jet fuel burnt with perfect efficency, that no hot gases left this floor, that no heat escaped this floor by conduction and that the steel and concrete had an unlimited amount of time to absorb all the heat. Then it is impossible that the jet fuel, by itself, raised the temperature of this floor more than 257°C (495°F)."1 — 911 Research

Geschmolzenes Metall Die ersten Hinweise auf geschmolzenes Metall kamen bereits Stunden nach dem Unglück von den Such- und Rettungsmannschaften. So zum Beispiel von Sarah Atlas die mit Ihrer Hündin Anna 10 Tage lang an Ground Zero nach Überlebenden suchte.2

Flugschreiber Feuerwehrmann Nicholas DeMasi berichtete in einem von Arbeitern an Ground Zero selbst verlegten Buch, dass er im Oktober 2001 zusammen mit Bundesagenten drei der vier Flugdatenschreiber der beiden Unglücksmaschinen gefunden habe. Nach offizieller Darstellung wurden hingegen keine Flugdatenschreiber geborgen.3

Notrufe und Feuerwehr-Funkverkehr Am 31. März 2006 veröffentlichte die Washington Post die Transkripts und einige Audio-Ausschnitte der 911-Notrufe vom 11. September 2001. Leider sind die Worte der Anrufer nicht wiedergegeben.4

Controlled Demolition Steven E. Jones ist einer der bekanntesten Vertreter der Sprengungstheorie und hat einen Artikel mit dem Titel "Why Indeed Did the WTC Buildings Completely Collapse?" verfasst. Seiner Meinung nach wurde zur Sprengung der Twin Tower Thermate verwendet.5 Explosionen
Squibs
Betonpulverisierung
Staubvolumen
Zerkleinerter Stahl
Symmetrie
Fallgeschwindigkeit


Quellen und weiterführende Links

Quellen

  1. http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/how-hot.htm
  2. http://www.sas.upenn.edu/sasalum/newsltr/summer2002/k911.html
  3. http:/www.philly.com/mld/dailynews/news/local/10033802.htm
  4. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/31/AR2006033100978.html
  5. http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf
  6. Anonym, E-Mail Loose Change Blog, 7.2.2007
  7. Kevin McPadden, Interview Prison Planet, 13.9.2007

weiterführende Links

  1. Liste der Mieter des WTC-Komplexes
  2. Umfangreicher Artikel zur Architektur des WTC
  3. Kritische Betrachtungen zu den Noplane-Theorien
Persönliche Werkzeuge