American Airlines 77
Aus 9/11 Wiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Flugdaten== | ==Flugdaten== | ||
- | Typ: Boeing 757 | + | '''Typ:''' Boeing 757 <br /> |
- | Registrierung: N644AA | + | '''Registrierung:''' N644AA <br /> |
- | Passagiere: 53 | + | '''Passagiere:''' 53<br /> |
- | Crew: 6 | + | '''Crew:''' 6<br /> |
- | Start: Washington Dulles um 8.10h/8.20h | + | '''Start:''' Washington Dulles um 8.10h/8.20h<br /> |
- | Transponder aus: 8.55h/9.02h | + | '''Transponder aus:'''8.55h/9.02h <br /> |
- | Kurswechsel: 8.56h | + | '''Kurswechsel:''' 8.56h <br /> |
- | FAA informiert NORAD: 9.24h | + | '''FAA informiert NORAD:''' 9.24h<br /> |
- | Start der Abfangjäger: Langley, Va. um 9.30h | + | '''Start der Abfangjäger:''' Langley, Va. um 9.30h<br /> |
- | Crash: Pentagon um 9.41h | + | '''Crash:''' Pentagon um 9.41h<br /> |
- | Flugmanöver: aus 7000 Fuß Höhe in einer 330° Kurve flach genau in die Mitte | + | '''Flugmanöver:''' aus 7000 Fuß Höhe in einer 330° Kurve flach genau in die Mitte<br /> |
- | angebl. Hijacker: | + | '''angebl. Hijacker:'''<br /> |
- | Nawaf Al-Hazmi | + | [[Nawaf Al-Hazmi]]<br /> |
- | Salem Al-Hazmi | + | [[Salem Al-Hazmi]]<br /> |
- | Khalid Al-Midhar | + | [[Khalid Al-Midhar]]<br /> |
- | Hani Hanjour | + | [[Hani Hanjour]]<br /> |
- | Madjid Moqed | + | [[Madjid Moqed]]br /> |
- | interessante Passagiere: | + | '''interessante Passagiere:'''<br /> |
- | Barbara Olson | + | [[Barbara Olson]]<br /> |
- | Stanley Hall (Raytheon) | + | [[Stanley Hall]] ([[Raytheon]])<br /> |
- | William Caswell (US Navy) | + | [[William Caswell]] (US Navy)<br /> |
- | Bryan Jack (Pentagon) | + | [[Bryan Jack]] (Pentagon)<br /> |
- | Passagierliste | + | '''Passagierliste''' |
HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen. | HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen. | ||
==Quellen & weiterführende Links== | ==Quellen & weiterführende Links== |
Version vom 11. September 2010, 09:01 Uhr
Flugdaten
Typ: Boeing 757
Registrierung: N644AA
Passagiere: 53
Crew: 6
Start: Washington Dulles um 8.10h/8.20h
Transponder aus:8.55h/9.02h
Kurswechsel: 8.56h
FAA informiert NORAD: 9.24h
Start der Abfangjäger: Langley, Va. um 9.30h
Crash: Pentagon um 9.41h
Flugmanöver: aus 7000 Fuß Höhe in einer 330° Kurve flach genau in die Mitte
angebl. Hijacker:
Nawaf Al-Hazmi
Salem Al-Hazmi
Khalid Al-Midhar
Hani Hanjour
Madjid Moqedbr />
interessante Passagiere:
Barbara Olson
Stanley Hall (Raytheon)
William Caswell (US Navy)
Bryan Jack (Pentagon)
Passagierliste HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen.