9/11 Commission
Aus 9/11 Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Budget'''<br /> | '''Budget'''<br /> | ||
- | Das Budget der Kommission betrug 15 Millionen US-Dollar. | + | Das Budget der Kommission betrug 15 Millionen US-Dollar.[[#Quellen]] Demgegenüber hatte die Kommission zur Aufklärung der Clinton-Lewinski-Affaire 60 Millionen US-Dollar zur Verfügung. |
'''Mitglieder'''<br /> | '''Mitglieder'''<br /> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Kritik==<br /> | ==Kritik==<br /> | ||
- | Mehr als 100 Fehler und Auslassungen des Offiziellen Untersuchungsberichts hat David Ray Griffin zusammengestellt. So finden zum Beispiel der Einsturz von World Trade Center 7 und die Verwicklungen des pakistanischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI) keine Erwähnung. | + | Mehr als 100 Fehler und Auslassungen des Offiziellen Untersuchungsberichts hat David Ray Griffin zusammengestellt.[[#Quellen]] So finden zum Beispiel der Einsturz von World Trade Center 7 und die Verwicklungen des pakistanischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI) keine Erwähnung. |
==Quellen & weiterführende Links== | ==Quellen & weiterführende Links== | ||
'''Quellen''' | '''Quellen''' | ||
- | + | {{Anker|Quellen} | |
# [http://govinfo.library.unt.edu/911/| Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission Webseite der Kommission] | # [http://govinfo.library.unt.edu/911/| Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission Webseite der Kommission] | ||
# [http://govinfo.library.unt.edu/911/about/faq.htm#q5| Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission - Budget] | # [http://govinfo.library.unt.edu/911/about/faq.htm#q5| Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission - Budget] |
Version vom 12. September 2010, 09:39 Uhr
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States
Überblick
Die Aufgabe der National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, auch Kean-Comission oder 9/11 Comission, war die Untersuchung der Anschläge des 11. September 2001. Sie legte ihren Abschlussbericht am 22. Juli 2004 vor.
Budget
Das Budget der Kommission betrug 15 Millionen US-Dollar.#Quellen Demgegenüber hatte die Kommission zur Aufklärung der Clinton-Lewinski-Affaire 60 Millionen US-Dollar zur Verfügung.
Mitglieder
Thomas H. Kean
Chair
Lee H. Hamilton
Vice Chair
Richard Ben-Veniste, Fred F. Fielding, Jamie S. Gorelick, Slade Gorton, Bob Kerrey, John F. Lehman, Timothy J. Roemer, James R. Thompson
Mitarbeiter der Kommission
Philip D. Zelikow
Executive Director
Chris Kojm
Deputy Executive Director
Daniel Marcus
General Counsel
==Kritik==
Mehr als 100 Fehler und Auslassungen des Offiziellen Untersuchungsberichts hat David Ray Griffin zusammengestellt.#Quellen So finden zum Beispiel der Einsturz von World Trade Center 7 und die Verwicklungen des pakistanischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI) keine Erwähnung.
Quellen & weiterführende Links
Quellen {{Anker|Quellen}
- Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission Webseite der Kommission
- Frequently Asked Questions About the 9-11 Commission - Budget
Kritik:
weiterführende Links
- Der 9/11 Comission Report als Comic
- 9/11-Untersuchung auf dem Prüfstand -- hintergrund.de, 30.4.2008
Siehe auch
- Zitate: Curt Weldon