Aus 9/11 Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | | |
| ===United Airlines 93=== | | ===United Airlines 93=== |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
| | | |
| ===American Airlines 11=== | | ===American Airlines 11=== |
- |
| |
- | '''Typ:''' Boeing 767<br />
| |
- | '''Registrierung:''' N334AA<br />
| |
- | '''Passagiere:''' 76<br />
| |
- | '''Crew:''' 11<br />
| |
- | '''Start:''' Boston Logan um 7.59h<br />
| |
- | '''Transponder aus:''' 8.14h<br />
| |
- | '''Kurswechsel:''' 8.20h/8.40h<br />
| |
- | '''FAA informiert NORAD:''' 8.20h/8.38h<br />
| |
- | '''Start der Abfangjäger:''' Otis, Mass. um 8.52h<br />
| |
- | '''Crash:''' World Trade Center Nordturm um 8.45h<br />
| |
- | '''Flugmanöver:''' aus 29.000 Fuß Höhe direkter Sinkflug in 8 Minuten<br />
| |
- | '''
| |
- | angebl. Hijacker:'''
| |
- | #Abdulaziz Al-Omari
| |
- | #Wail Al-Sheri
| |
- | #Walid Al-Sheri
| |
- | #Satam Al-Sukami
| |
- | #Mohammed Atta
| |
- |
| |
- | '''interessante Passagiere:'''
| |
- | #David Kovalcin (Raytheon)
| |
- | #Peter Gay (Raytheon)
| |
- | #Kenneth Waldie (Raytheon)
| |
- |
| |
- | '''Passagierliste'''
| |
- | HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen.
| |
- |
| |
- | Der Name von Passagier 78 ist nicht zu lesen. Es könnte sich um Michael Theodoridis handeln.
| |
| | | |
| ===American Airlines 77=== | | ===American Airlines 77=== |
Aktuelle Version vom 11. September 2010, 09:21 Uhr
Überblick
Am 11. September 2001 ....
Luftverteidigung und Wargames
Einleitungstext über die an diesem Tag stattgefundenen Übungen mit Links zu Detailbeschreibungen.
Zuständigkeiten für den Luftraum
NORAD etc. pp. wie funktioniert das Amerikanische Luftsicherheitssystem
QRA Status & Alpha Scramble
Wie sieht das Abfangen von Flugzeugen aus ?
Flugzeuge als Tatwaffen
Einleitungstext über die verwendeten Flugzeuge mit einem Link zu einer Detailbeschreibung der Flugzeuge
Links evt. auch noch eingebettete Bilder ?
United Airlines 175
United Airlines 93
American Airlines 11
American Airlines 77