American Airlines 77
Aus 9/11 Wiki
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Ua175.gif|miniatur|Flugbewegungen von UA175]] | ||
+ | [[Datei:Ua175 precrash.jpg|miniatur|Bild von UA175 auf dem Rollfeld]] | ||
+ | [[Datei:Ua175_anflug.JPG |miniatur|Die letzten Sekunden vor dem Einschlag]] | ||
+ | [[Datei:WTC south tower.jpg|miniatur|Das Ziel von UA175 - Der Südturm des World Trade Centers]] | ||
+ | [[Datei:Flight 175 Manifest a small.jpg|miniatur|Die umstrittene Kopie der Passagierliste von UA175]] | ||
+ | ==Flugdaten== | ||
+ | |||
+ | Typ: Boeing 757 | ||
+ | Registrierung: N644AA | ||
+ | Passagiere: 53 | ||
+ | Crew: 6 | ||
+ | Start: Washington Dulles um 8.10h/8.20h | ||
+ | Transponder aus: 8.55h/9.02h | ||
+ | Kurswechsel: 8.56h | ||
+ | FAA informiert NORAD: 9.24h | ||
+ | Start der Abfangjäger: Langley, Va. um 9.30h | ||
+ | Crash: Pentagon um 9.41h | ||
+ | Flugmanöver: aus 7000 Fuß Höhe in einer 330° Kurve flach genau in die Mitte | ||
+ | |||
+ | angebl. Hijacker: | ||
+ | Nawaf Al-Hazmi | ||
+ | Salem Al-Hazmi | ||
+ | Khalid Al-Midhar | ||
+ | Hani Hanjour | ||
+ | Madjid Moqed | ||
+ | |||
+ | interessante Passagiere: | ||
+ | Barbara Olson | ||
+ | Stanley Hall (Raytheon) | ||
+ | William Caswell (US Navy) | ||
+ | Bryan Jack (Pentagon) | ||
+ | |||
+ | Passagierliste | ||
+ | HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen. | ||
+ | |||
+ | ==Quellen & weiterführende Links== |
Version vom 11. September 2010, 08:56 Uhr
Flugdaten
Typ: Boeing 757 Registrierung: N644AA Passagiere: 53 Crew: 6 Start: Washington Dulles um 8.10h/8.20h Transponder aus: 8.55h/9.02h Kurswechsel: 8.56h FAA informiert NORAD: 9.24h Start der Abfangjäger: Langley, Va. um 9.30h Crash: Pentagon um 9.41h Flugmanöver: aus 7000 Fuß Höhe in einer 330° Kurve flach genau in die Mitte
angebl. Hijacker: Nawaf Al-Hazmi Salem Al-Hazmi Khalid Al-Midhar Hani Hanjour Madjid Moqed
interessante Passagiere: Barbara Olson Stanley Hall (Raytheon) William Caswell (US Navy) Bryan Jack (Pentagon)
Passagierliste HINWEIS: Die genaue Herkunft dieser Passagierliste ist leider nicht bekannt. Laut 911myths.com stammt sie von Terry McDermott, der sie für die Recherche seines Buches "Perfect Soldiers" zusammen mit anderen Unterlagen vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bekommen haben will. Die Namen sind nicht vollständig, sondern abgekürzt. Es handelt sich also nicht um vollständige Listen.